Rolands Richard
Student
Dashboard
Account Settings
Support Tickets
50
Total Tickets
30
Opened Tickets
20
Closed Tickets
Support Tickets
You can find all of your order Invoices.
| Ticket ID | Date | Subject | Priority | Category | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ticket#001 | March 12, 2024 | Need a freelancer software | Low | Mailing Issues | Opened |
| Ticket#002 | March 18, 2024 | I have a problem | High | Language Issues | Inprogress |
| Ticket#003 | March 27, 2024 | Account Activation mail not received | High | Mailing Issues | Closed |
| Ticket#004 | April 04, 2024 | Enabling SSH service | Medium | Installation Error | Opened |
| Ticket#005 | April 24, 2024 | Payment Processed but not showed | Low | Payment Issues | Closed |
| Ticket#006 | April 28, 2024 | When will start the order | High | Demo Problem | Inprogress |
| Ticket#007 | June 03, 2024 | Slow speed while Course Download | High | Server Issues | Opened |
| Ticket#008 | June 13, 2024 | Unable to access the course | Medium | Demo Problem | Opened |
| Ticket#009 | July 15, 2024 | Assignment Upload Error files | Low | File Error | Opened |
| Ticket#0010 | July 23, 2024 | Account Recovery Assistance Need | High | Recovery Issues | Opened |
| Ticket ID | Date | Subject | Priority | Category | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ticket#001 | March 12, 2024 | Need a freelancer software | Low | Mailing Issues | Opened |
| Ticket#003 | March 27, 2024 | Account Activation mail not received | High | Mailing Issues | Closed |
| Ticket#004 | April 04, 2024 | Enabling SSH service | Medium | Installation Error | Opened |
| Ticket#007 | June 03, 2024 | Slow speed while Course Download | High | Server Issues | Opened |
| Ticket#008 | June 13, 2024 | Unable to access the course | Medium | Demo Problem | Opened |
| Ticket#009 | July 15, 2024 | Assignment Upload Error files | Low | File Error | Opened |
| Ticket#0010 | July 23, 2024 | Account Recovery Assistance Need | High | Recovery Issues | Opened |
| Ticket ID | Date | Subject | Priority | Category | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ticket#002 | March 18, 2024 | I have a problem | High | Language Issues | Inprogress |
| Ticket#006 | April 28, 2024 | When will start the order | High | Demo Problem | Inprogress |
| Ticket ID | Date | Subject | Priority | Category | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ticket#003 | March 27, 2024 | Account Activation mail not received | High | Mailing Issues | Closed |
| Ticket#005 | April 24, 2024 | Payment Processed but not showed | Low | Payment Issues | Closed |
